La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, con fundamento en los artículos 56 BIS apartado A, fracción II inciso a) de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, hace pública la tercera entrega de Informes Individuales de Auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2023.
Informe Ejecutivo
Informes Individuales
Informes Dirigidos al Ciudadano
Informe Ejecutivo
Informes Individuales
Estatal
Municipios
Organismos Descentralizados Municipales
Paraestatales
Desempeño
| No. | Entidad Fiscalizada | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| No. | Entidad Fiscalizada | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Acatlán | Ir al documento |
| 2 | Acaxochitlán | Ir al documento |
| 3 | Actopan | Ir al documento |
| 4 | Ajacuba | Ir al documento |
| 5 | Atitalaquia | Ir al documento |
| 6 | Atotonilco de Tula | Ir al documento |
| 7 | Chilcuautla | Ir al documento |
| 8 | Emiliano Zapata | Ir al documento |
| 9 | Epazoyucan | Ir al documento |
| 10 | Francisco I. Madero | Ir al documento |
| 11 | Huasca de Ocampo | Ir al documento |
| 12 | Huichapan | Ir al documento |
| 13 | Ixmiquilpan | Ir al documento |
| 14 | Mixquiahuala de Juárez | Ir al documento |
| 15 | Nopala de Villagrán | Ir al documento |
| 16 | Omitlán de Juárez | Ir al documento |
| 17 | Progreso de Obregón | Ir al documento |
| 18 | San Agustín Tlaxiaca | Ir al documento |
| 19 | San Salvador | Ir al documento |
| 20 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Ir al documento |
| 21 | Singuilucan | Ir al documento |
| 22 | Tecozautla | Ir al documento |
| 23 | Tepeapulco | Ir al documento |
| 24 | Tezontepec de Aldama | Ir al documento |
| 25 | Tizayuca | Ir al documento |
| 26 | Tlanalapa | Ir al documento |
| 27 | Tlaxcoapan | Ir al documento |
| 28 | Villa de Tezontepec | Ir al documento |
| 29 | Zimapán | Ir al documento |
| No. | Entidad Fiscalizada | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes, Hgo | Ir al documento |
| 2 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Calnali, Hidalgo | Ir al documento |
| 4 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo | Ir al documento |
| 5 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo | Ir al documento |
| 6 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo | Ir al documento |
| 7 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo | Ir al documento |
| 8 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán, Hgo | Ir al documento |
| 9 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla | Ir al documento |
| 10 | Comisión de Agua y Alcantarillado de Tezontepec de Aldama, Hidalgo | Ir al documento |
| 11 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo | Ir al documento |
| 12 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, Hidalgo | Ir al documento |
| 13 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hidalgo | Ir al documento |
| 14 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo | Ir al documento |
| 15 | Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan, Hgo. | Ir al documento |
| 16 | Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo | Ir al documento |
| 17 | Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda | Ir al documento |
| 18 | Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 19 | "M´OHAI” (Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de El Cardonal, Hidalgo) | Ir al documento |
| 20 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cardonal, Hidalgo | Ir al documento |
| 21 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huazalingo | Ir al documento |
| 22 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo | Ir al documento |
| 23 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tizayuca, Hidalgo | Ir al documento |
| 24 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo | Ir al documento |
| 25 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Huichapan, Hidalgo | Ir al documento |
| 26 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo | Ir al documento |
| 27 | Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo | Ir al documento |
| No. | Entidad Fiscalizada | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Bachillerato del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 2 | Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 4 | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | Ir al documento |
| 5 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital | Ir al documento |
| 6 | Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 7 | Comisión Estatal de Vivienda | Ir al documento |
| 8 | Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado | Ir al documento |
| 9 | Instituto Catastral del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 10 | Instituto Estatal Electoral | Ir al documento |
| 11 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | Ir al documento |
| 12 | Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 13 | Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 14 | Radio y Televisión de Hidalgo | Ir al documento |
| 15 | Servicios de Salud de Hidalgo | Ir al documento |
| 16 | Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo | Ir al documento |
| 17 | Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo | Ir al documento |
| 18 | Universidad Politécnica de Francisco I. Madero | Ir al documento |
| 19 | Universidad Politécnica de Huejutla | Ir al documento |
| 20 | Universidad Politécnica de la Energía | Ir al documento |
| 21 | Universidad Politécnica de Tulancingo | Ir al documento |
| 22 | Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense | Ir al documento |
| 23 | Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense | Ir al documento |
| 24 | Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México | Ir al documento |
| 25 | Universidad Tecnológica de Tula Tepeji | Ir al documento |
| 26 | Universidad Tecnológica de Tulancingo | Ir al documento |
| 27 | Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital | Ir al documento |
| 28 | Universidad Tecnológica Minera de Zimapán | Ir al documento |
| No. | Entidad Fiscalizada | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas | Ir al documento |
| 2 | Metztitlán, Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Lolotla, Hidalgo | Ir al documento |
| 4 | Tepeapulco, Hidalgo | Ir al documento |
Informes Dirigidos al Ciudadano
Estatal
Municipios
Organismos Descentralizados Municipales
Paraestatales
| No. | Entidad Fiscalizada | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| No. | Entidad Fiscalizada | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Acatlán | Ir al documento |
| 2 | Acaxochitlán | Ir al documento |
| 3 | Actopan | Ir al documento |
| 4 | Ajacuba | Ir al documento |
| 5 | Atitalaquia | Ir al documento |
| 6 | Atotonilco de Tula | Ir al documento |
| 7 | Chilcuautla | Ir al documento |
| 8 | Emiliano Zapata | Ir al documento |
| 9 | Epazoyucan | Ir al documento |
| 10 | Francisco I. Madero | Ir al documento |
| 11 | Huasca de Ocampo | Ir al documento |
| 12 | Huichapan | Ir al documento |
| 13 | Ixmiquilpan | Ir al documento |
| 14 | Mixquiahuala de Juárez | Ir al documento |
| 15 | Nopala de Villagrán | Ir al documento |
| 16 | Omitlán de Juárez | Ir al documento |
| 17 | Progreso de Obregón | Ir al documento |
| 18 | San Agustín Tlaxiaca | Ir al documento |
| 19 | San Salvador | Ir al documento |
| 20 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Ir al documento |
| 21 | Singuilucan | Ir al documento |
| 22 | Tecozautla | Ir al documento |
| 23 | Tepeapulco | Ir al documento |
| 24 | Tezontepec de Aldama | Ir al documento |
| 25 | Tizayuca | Ir al documento |
| 26 | Tlanalapa | Ir al documento |
| 27 | Tlaxcoapan | Ir al documento |
| 28 | Villa de Tezontepec | Ir al documento |
| 29 | Zimapán | Ir al documento |
| No. | Entidad Fiscalizada | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes, Hgo | Ir al documento |
| 2 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Calnali, Hidalgo | Ir al documento |
| 4 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo | Ir al documento |
| 5 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo | Ir al documento |
| 6 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo | Ir al documento |
| 7 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo | Ir al documento |
| 8 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán, Hgo | Ir al documento |
| 9 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla | Ir al documento |
| 10 | Comisión de Agua y Alcantarillado de Tezontepec de Aldama, Hidalgo | Ir al documento |
| 11 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo | Ir al documento |
| 12 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, Hidalgo | Ir al documento |
| 13 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hidalgo | Ir al documento |
| 14 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo | Ir al documento |
| 15 | Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan, Hgo. | Ir al documento |
| 16 | Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo | Ir al documento |
| 17 | Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda | Ir al documento |
| 18 | Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 19 | "M´OHAI” (Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de El Cardonal, Hidalgo) | Ir al documento |
| 20 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cardonal, Hidalgo | Ir al documento |
| 21 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huazalingo | Ir al documento |
| 22 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo | Ir al documento |
| 23 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tizayuca, Hidalgo | Ir al documento |
| 24 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo | Ir al documento |
| 25 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Huichapan, Hidalgo | Ir al documento |
| 26 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo | Ir al documento |
| 27 | Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo | Ir al documento |
| No. | Entidad Fiscalizada | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Bachillerato del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 2 | Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 4 | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | Ir al documento |
| 5 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital | Ir al documento |
| 6 | Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 7 | Comisión Estatal de Vivienda | Ir al documento |
| 8 | Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado | Ir al documento |
| 9 | Instituto Catastral del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 10 | Instituto Estatal Electoral | Ir al documento |
| 11 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | Ir al documento |
| 12 | Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 13 | Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 14 | Radio y Televisión de Hidalgo | Ir al documento |
| 15 | Servicios de Salud de Hidalgo | Ir al documento |
| 16 | Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo | Ir al documento |
| 17 | Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo | Ir al documento |
| 18 | Universidad Politécnica de Francisco I. Madero | Ir al documento |
| 19 | Universidad Politécnica de Huejutla | Ir al documento |
| 20 | Universidad Politécnica de la Energía | Ir al documento |
| 21 | Universidad Politécnica de Tulancingo | Ir al documento |
| 22 | Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense | Ir al documento |
| 23 | Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense | Ir al documento |
| 24 | Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México | Ir al documento |
| 25 | Universidad Tecnológica de Tula Tepeji | Ir al documento |
| 26 | Universidad Tecnológica de Tulancingo | Ir al documento |
| 27 | Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital | Ir al documento |
| 28 | Universidad Tecnológica Minera de Zimapán | Ir al documento |
0
Hoy
0
Total