La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, con fundamento en los artículos 56 BIS apartado A, fracción II inciso a) de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, hace pública la segunda entrega de Informes Individuales de Auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2024.
Informe Ejecutivo
Informes Individuales
Informes Dirigidos al Ciudadano
Informe Ejecutivo
Informes Individuales
Estatal
Municipios
Organismos Descentralizados Municipales
Paraestatales
Desempeño
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Poder Legislativo del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 2 | Poder Judicial del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Acatlán | Ir al documento |
| 2 | Ajacuba | Ir al documento |
| 3 | Almoloya | Ir al documento |
| 4 | Cardonal | Ir al documento |
| 5 | Chapantongo | Ir al documento |
| 6 | Chilcuautla | Ir al documento |
| 7 | Eloxochitlán | Ir al documento |
| 8 | Epazoyucan | Ir al documento |
| 9 | Huasca de Ocampo | Ir al documento |
| 10 | Huautla | Ir al documento |
| 11 | Huejutla de Reyes | Ir al documento |
| 12 | Jacala de Ledezma | Ir al documento |
| 13 | Jaltocán | Ir al documento |
| 14 | Juárez Hidalgo | Ir al documento |
| 15 | Metepec | Ir al documento |
| 16 | Mineral de la Reforma | Ir al documento |
| 17 | Mineral del Chico | Ir al documento |
| 18 | Mineral del Monte | Ir al documento |
| 19 | Nicolás Flores | Ir al documento |
| 20 | Pachuca de Soto | Ir al documento |
| 21 | Pacula | Ir al documento |
| 22 | Pisaflores | Ir al documento |
| 23 | Progreso de Obregón | Ir al documento |
| 24 | San Felipe Orizatlán | Ir al documento |
| 25 | Singuilucan | Ir al documento |
| 26 | Tenango de Doria | Ir al documento |
| 27 | Tepeji del Río de Ocampo | Ir al documento |
| 28 | Tepetitlán | Ir al documento |
| 29 | Tianguistengo | Ir al documento |
| 30 | Tlanchinol | Ir al documento |
| 31 | Tlaxcoapan | Ir al documento |
| 32 | Xochiatipan | Ir al documento |
| 33 | Xochicoatlán | Ir al documento |
| 34 | Yahualica | Ir al documento |
| 35 | Zacualtipán de Ángeles | Ir al documento |
| 36 | Zapotlán de Juárez | Ir al documento |
| 37 | Zempoala | Ir al documento |
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | “M´OHAI” (Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de El Cardonal, Hidalgo) | Ir al documento |
| 2 | Comisión de Agua de Almoloya, Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan | Ir al documento |
| 4 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo | Ir al documento |
| 5 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes, Hgo | Ir al documento |
| 6 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santiago Tulantepec, Hidalgo | Ir al documento |
| 7 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán, Hgo | Ir al documento |
| 8 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya | Ir al documento |
| 9 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla | Ir al documento |
| 10 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán, Hidalgo | Ir al documento |
| 11 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Alfajayucan, Hidalgo | Ir al documento |
| 12 | Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hgo | Ir al documento |
| 13 | Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 14 | Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México | Ir al documento |
| 15 | Sistema de Agua Potable Chapantongo, S. A. P. | Ir al documento |
| 16 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atotonilco de Tula, Hidalgo | Ir al documento |
| 17 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Almoloya, Hidalgo | Ir al documento |
| 18 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Calnali, Hgo | Ir al documento |
| 19 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huazalingo | Ir al documento |
| 20 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ixmiquilpan, Hgo | Ir al documento |
| 21 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo | Ir al documento |
| 22 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tizayuca, Hidalgo | Ir al documento |
| 23 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tula de Allende | Ir al documento |
| 24 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala, Hidalgo | Ir al documento |
| No. | Nombre de la entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 2 | Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo | Ir al documento |
| 3 | Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 4 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 5 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 6 | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | Ir al documento |
| 7 | Comisión Estatal de Vivienda | Ir al documento |
| 8 | Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado | Ir al documento |
| 9 | Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas | Ir al documento |
| 10 | Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo | Ir al documento |
| 11 | Instituto Catastral del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 12 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 13 | Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 14 | Instituto Hidalguense de Educación | Ir al documento |
| 15 | Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior | Ir al documento |
| 16 | Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal | Ir al documento |
| 17 | Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 18 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | Ir al documento |
| 19 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 20 | Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 21 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 22 | Universidad Digital del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 23 | Universidad Politécnica de Pachuca | Ir al documento |
| 24 | Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | Ir al documento |
| 25 | Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma | Ir al documento |
| 26 | Universidad Tecnológica de Tulancingo | Ir al documento |
| No. | Nombre de la entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Huejutla de Reyes, Hidalgo | Ir al documento |
| 2 | Ixmiquilpan, Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Mineral de la Reforma, Hidalgo | Ir al documento |
| 4 | Mineral del Monte, Hidalgo | Ir al documento |
| 5 | Pachuca de Soto, Hidalgo | Ir al documento |
| 6 | Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo | Ir al documento |
| 7 | Tula de Allende, Hidalgo | Ir al documento |
| 8 | Tulancingo de Bravo, Hidalgo | Ir al documento |
| 9 | Zapotlán de Juárez, Hidalgo | Ir al documento |
| 10 | Zimapán, Hidalgo | Ir al documento |
Informes dirigidos al ciudadano
Estatal
Municipios
Organismos Descentralizados Municipales
Paraestatales
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Poder Legislativo del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 2 | Poder Judicial del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| No. | Nombre del municipio | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Acatlán | Ir al documento |
| 2 | Ajacuba | Ir al documento |
| 3 | Almoloya | Ir al documento |
| 4 | Cardonal | Ir al documento |
| 5 | Chapantongo | Ir al documento |
| 6 | Chilcuautla | Ir al documento |
| 7 | Eloxochitlán | Ir al documento |
| 8 | Epazoyucan | Ir al documento |
| 9 | Huasca de Ocampo | Ir al documento |
| 10 | Huautla | Ir al documento |
| 11 | Huejutla de Reyes | Ir al documento |
| 12 | Jacala de Ledezma | Ir al documento |
| 13 | Jaltocán | Ir al documento |
| 14 | Juárez Hidalgo | Ir al documento |
| 15 | Metepec | Ir al documento |
| 16 | Mineral de la Reforma | Ir al documento |
| 17 | Mineral del Chico | Ir al documento |
| 18 | Mineral del Monte | Ir al documento |
| 19 | Nicolás Flores | Ir al documento |
| 20 | Pachuca de Soto | Ir al documento |
| 21 | Pacula | Ir al documento |
| 22 | Pisaflores | Ir al documento |
| 23 | Progreso de Obregón | Ir al documento |
| 24 | San Felipe Orizatlán | Ir al documento |
| 25 | Singuilucan | Ir al documento |
| 26 | Tenango de Doria | Ir al documento |
| 27 | Tepeji del Río de Ocampo | Ir al documento |
| 28 | Tepetitlán | Ir al documento |
| 29 | Tianguistengo | Ir al documento |
| 30 | Tlanchinol | Ir al documento |
| 31 | Tlaxcoapan | Ir al documento |
| 32 | Xochiatipan | Ir al documento |
| 33 | Xochicoatlán | Ir al documento |
| 34 | Yahualica | Ir al documento |
| 35 | Zacualtipán de Ángeles | Ir al documento |
| 36 | Zapotlán de Juárez | Ir al documento |
| 37 | Zempoala | Ir al documento |
| No. | Entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | “M´OHAI” (Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de El Cardonal, Hidalgo) | Ir al documento |
| 2 | Comisión de Agua de Almoloya, Hidalgo | Ir al documento |
| 3 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan | Ir al documento |
| 4 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo | Ir al documento |
| 5 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes, Hgo | Ir al documento |
| 6 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santiago Tulantepec, Hidalgo | Ir al documento |
| 7 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán, Hgo | Ir al documento |
| 8 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya | Ir al documento |
| 9 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla | Ir al documento |
| 10 | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán, Hidalgo | Ir al documento |
| 11 | Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Alfajayucan, Hidalgo | Ir al documento |
| 12 | Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hgo | Ir al documento |
| 13 | Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 14 | Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México | Ir al documento |
| 15 | Sistema de Agua Potable Chapantongo, S. A. P. | Ir al documento |
| 16 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atotonilco de Tula, Hidalgo | Ir al documento |
| 17 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Almoloya, Hidalgo | Ir al documento |
| 18 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Calnali, Hgo | Ir al documento |
| 19 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huazalingo | Ir al documento |
| 20 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ixmiquilpan, Hgo | Ir al documento |
| 21 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo | Ir al documento |
| 22 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tizayuca, Hidalgo | Ir al documento |
| 23 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tula de Allende | Ir al documento |
| 24 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala, Hidalgo | Ir al documento |
| No. | Nombre de la entidad | Informe |
|---|---|---|
| 1 | Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 2 | Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo | Ir al documento |
| 3 | Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 4 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 5 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 6 | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | Ir al documento |
| 7 | Comisión Estatal de Vivienda | Ir al documento |
| 8 | Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado | Ir al documento |
| 9 | Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas | Ir al documento |
| 10 | Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo | Ir al documento |
| 11 | Instituto Catastral del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 12 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 13 | Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 14 | Instituto Hidalguense de Educación | Ir al documento |
| 15 | Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior | Ir al documento |
| 16 | Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal | Ir al documento |
| 17 | Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 18 | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | Ir al documento |
| 19 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 20 | Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 21 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 22 | Universidad Digital del Estado de Hidalgo | Ir al documento |
| 23 | Universidad Politécnica de Pachuca | Ir al documento |
| 24 | Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | Ir al documento |
| 25 | Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma | Ir al documento |
| 26 | Universidad Tecnológica de Tulancingo | Ir al documento |
0
Hoy
0
Total